POS | TEAM | SCORE |
---|---|---|
1 | Đội tuyển Miền Bắc (NGLC) | 23.5 |
2 | Đội tuyển Miền Trung (MGLC) | 14.5 |
3 | Đội tuyển Miền Nam (SGLC) | 10 |
POS | TEAM | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đội tuyển Miền Bắc (NGLC) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Tuấn Phương Nguyễn Vương Hùng 3&1 Finish Lưu Xuân Lộc Nguyễn Nam Sơn
Trần Thế Cường Thái Trung Hiếu 4&3 Finish Nguyễn Huy Minh Hà Ngọc Hoàng Lộc
Nguyễn Thế Anh Nguyễn Quang Hiệp 1UP Finish Rory T. N. Thomas Lee
Đỗ Việt Hùng Chu Minh Tiến 2&1 Finish Phan Vũ Việt Hùng Vũ Đình Trung (Bình Định)
Hoàng Minh Thành Tô Việt Dũng 5&4 Finish Nguyễn Anh Sơn Hải Vũ
Nguyễn Minh Đức Nguyễn Quốc Hưng 5&4 Finish Trần Thanh Xuân Hà Nam Khánh
Chu Nguyên Bình Lê Minh Khôi 7&5 Finish Nguyễn Tiến Thạch Nguyễn Minh Luân
Lê Quang Hưng Nguyễn Đức Cường 5&3 Finish Nguyễn Thanh Long Nguyễn Thanh Hải
Trần Thế Cường Hoàng Mạnh Khánh 2&1 Finish OB Vu Nguyễn Nam Sơn
Vũ Tuấn Phương Nguyễn Vương Hùng 2&1 Finish Hà Ngọc Hoàng Lộc Nguyễn Huy Minh
Bảo Hưng Nguyễn Văn Chung 4&3 Finish Nguyễn Thành Lâm Nguyễn Hữu Tuấn
Nguyễn Quang Hiệp Chu Minh Tiến 4&3 Finish Vũ Đình Trung (Bình Định) Phan Vũ Việt Hùng
Hoàng Minh Thành Nguyễn Tiến Minh 5&4 Finish Võ Thành Lâm Nguyễn Trọng Sơn
Trịnh Xuân Thiêm Tô Việt Dũng 4&3 Finish Phạm Phú Tuấn Trần Thanh Xuân
Lê Minh Khôi Bạch Sơn Tùng TIED Finish Nguyễn Tiến Thạch Nguyễn Hải Nguyên
Lê Quang Hưng Phạm Quang Huy TIED Finish Phan Ngọc Hải Nguyễn Thanh Long
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Đội tuyển Miền Trung (MGLC) | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Việt Dũng Nguyễn Minh Tuấn 7&5 Finish OB Vu Đinh Viết Sinh
Nguyễn Huy Minh Hà Ngọc Hoàng Lộc 4&3 Finish Trần Thế Cường Thái Trung Hiếu
Đỗ Ngọc Dinh Nguyễn Tiến Danh 3&2 Finish Trần Quốc Hoài Nguyễn Thành Lâm
Phan Vũ Việt Hùng Vũ Đình Trung (Bình Định) 2&1 Finish Đỗ Việt Hùng Chu Minh Tiến
Phan Văn Đức Nguyễn Viết Nghĩa 1UP Thru 17 Võ Thành Lâm Tô Thanh Sơn
Trần Thanh Xuân Hà Nam Khánh 5&4 Finish Nguyễn Minh Đức Nguyễn Quốc Hưng
Phan Quốc Din Phan Ngọc Hải 2&1 Finish Phạm Văn Thinh Nguyễn Hải Nguyên
Nguyễn Thanh Long Nguyễn Thanh Hải 5&3 Finish Lê Quang Hưng Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Văn Hưng 5&3 Finish Abra Hoàng Đinh Viết Sinh
Hà Ngọc Hoàng Lộc Nguyễn Huy Minh 2&1 Finish Vũ Tuấn Phương Nguyễn Vương Hùng
Nguyễn Tiến Danh Đỗ Ngọc Dinh 5&3 Finish Trần Quốc Hoài Thomas Lee
Vũ Đình Trung (Bình Định) Phan Vũ Việt Hùng 4&3 Finish Nguyễn Quang Hiệp Chu Minh Tiến
Phan Văn Đức Nguyễn Viết Nghĩa 2&1 Finish Võ Ngọc Quang Ngô Mạnh Quân
Phạm Phú Tuấn Trần Thanh Xuân 4&3 Finish Trịnh Xuân Thiêm Tô Việt Dũng
Đặng Hải Phong Phan Quốc Din 2&1 Finish Nguyễn Khắc Hoàng Phạm Văn Thinh
Phan Ngọc Hải Nguyễn Thanh Long TIED Finish Lê Quang Hưng Phạm Quang Huy
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Đội tuyển Miền Nam (SGLC) | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OB Vu Đinh Viết Sinh 7&5 Finish Nguyễn Việt Dũng Nguyễn Minh Tuấn
Lưu Xuân Lộc Nguyễn Nam Sơn 3&1 Finish Vũ Tuấn Phương Nguyễn Vương Hùng
Trần Quốc Hoài Nguyễn Thành Lâm 3&2 Finish Đỗ Ngọc Dinh Nguyễn Tiến Danh
Rory T. N. Thomas Lee 1UP Finish Nguyễn Thế Anh Nguyễn Quang Hiệp
Võ Thành Lâm Tô Thanh Sơn 1UP Thru 17 Phan Văn Đức Nguyễn Viết Nghĩa
Nguyễn Anh Sơn Hải Vũ 5&4 Finish Hoàng Minh Thành Tô Việt Dũng
Phạm Văn Thinh Nguyễn Hải Nguyên 2&1 Finish Phan Quốc Din Phan Ngọc Hải
Nguyễn Tiến Thạch Nguyễn Minh Luân 7&5 Finish Chu Nguyên Bình Lê Minh Khôi
Abra Hoàng Đinh Viết Sinh 5&3 Finish Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Văn Hưng
OB Vu Nguyễn Nam Sơn 2&1 Finish Trần Thế Cường Hoàng Mạnh Khánh
Trần Quốc Hoài Thomas Lee 5&3 Finish Nguyễn Tiến Danh Đỗ Ngọc Dinh
Nguyễn Thành Lâm Nguyễn Hữu Tuấn 4&3 Finish Bảo Hưng Nguyễn Văn Chung
Võ Ngọc Quang Ngô Mạnh Quân 2&1 Finish Phan Văn Đức Nguyễn Viết Nghĩa
Võ Thành Lâm Nguyễn Trọng Sơn 5&4 Finish Hoàng Minh Thành Nguyễn Tiến Minh
Nguyễn Khắc Hoàng Phạm Văn Thinh 2&1 Finish Đặng Hải Phong Phan Quốc Din
Nguyễn Tiến Thạch Nguyễn Hải Nguyên TIED Finish Lê Minh Khôi Bạch Sơn Tùng
|
7&5
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | T | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 6UP | 7UP |
3&1
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 1UP | 1UP | T | 1UP | 1UP | T | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP |
4&3
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | T | 1UP | 1UP | 1UP | T | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP |
5&3
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 5UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP |
2&1
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 2UP | 2UP | 2UP | T | 1UP | 1UP | T | T | 1UP | 1UP | T | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP |
2&1
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 1UP | 2UP | 1UP | T | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | T | T | T | T | T | 1UP |
3&2
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 1UP | 1UP | T | T | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP |
1UP
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 1UP | 1UP | T | 1UP | 1UP | T | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | T | T | 1UP | 1UP |
2&1
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP |
5&3
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP |
4&3
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 4UP | 1UP | 1UP | 1UP | T | T | 1UP | T | T | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP |
4&3
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 1UP | 1UP | T | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP |
1UP
Thru 17
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | T | T | T | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | T |
5&4
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 4UP | 5UP | T | T | 1UP | T | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP |
5&4
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | 4UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP |
2&1
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 2UP | 1UP | T | T | 1UP | 1UP | T | T | 1UP | T | 1UP | 2UP | 1UP | T | 1UP | 2UP | 2UP |
5&4
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 1UP | T | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 5UP | 4UP | 5UP |
4&3
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 4UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | T | 1UP | T | 1UP | T | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP |
2&1
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | T | T | T | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP |
7&5
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 6UP | 5UP | 6UP | 7UP |
5&3
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 4UP | 5UP | 1UP | T | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP |
2&1
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 1UP | T | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP |
TIED
Finish
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
